DESIGNATION |
DESCRIPTION |
NBRE TITULAIRES |
CONDI TIONS E=ELU P=POPU LATION |
DESIGNA TION |
NBRE SUPPL EANTS |
CONDI TIONS E=ELU P=POPU LATION |
DESIGNATIONS |
CAPG | CAPG | 1 | E | OLIVIER Michèle | Maire titulaire | ||
SDEG | ELECTRICITE | 1 | E | BARDIN Thierry | 1 | E | VALLETA Philippe |
NATURA 2000 | NATURA 2000 | 1 | E | AUBERT Valérie | 1 | E | DALMASSO Eric |
AUTRES | COMMERCANTS | CRAYON-VALETTA | |||||
OFFICE DU TOURISME | HELIN-VALETTA | ||||||
PLU | CONSEIL MUNICIPAL | ||||||
ASSOCIATIONS | CABRI-FERRIERI-BARDIN | ||||||
REFERENT SECURITE | BARDIN Thierry | ||||||
FETE CULTURE ET SPORT | CABRI-FERRIERI-BARDIN | ||||||
VOIRIE COMMUNALE | DELLAPINA-DALMASSO-CRAYON-HELIN | ||||||
AGRICULTURE FORET ONF PECHE | AUBERT | ||||||
AGENTS TECHNIQUES | DALMASSO | ||||||
AGENTS ADMINISTRATIFS | OLIVIER-HELIN-CABRI | ||||||
AGENTS ECOLE | OLIVIER-HELIN | ||||||
AGENCE POSTALE | REBUFFEL Patrick | ||||||
PATRIMOINE ENVIRONNEMENT | CABRI-DELLAPINA | ||||||
EMPLOI FORMATION CONGES | CABRI | ||||||
IMPOTS/ CADASTRE |
CCID | 12 | E P | OLIVIER Michèle | 12 | E P | ROUQUIER Claudette |
DALMASSO Eric | REGNIER Monique | ||||||
AUBERT Valérie | VARRONE Jean Dominique | ||||||
CRAYON Aline | BAUDY Nicole | ||||||
DELLAPINA Alain | ABHOULAMOUN C | ||||||
REBUFFEL Patrick | BRUNO Yvette | ||||||
CABRI Hélène | FUNEL Alain | ||||||
HELIN Laetitia | SALMON Yveline | ||||||
VALETTA Philippe | CLARY Marie Rose | ||||||
CAMPOS Cyril | NEGRIER Virginie | ||||||
VARRONE David | GIROLDO Felix | ||||||
PNR | PNR PARC NATUREL | 1 | E | DELLAPINA Aalin | 1 | E | |
CCAOA |
APPELS D'OFFRE ADJUDICATIONS |
4 | E | DELLAPINA Alain | 4 | E | DALMASSO Eric |
BARDIN Thierry | FERRIERI Marine | ||||||
REBUFFEL Patrick | CABRI Hélène | ||||||
VALETTA Philippe | CRAYON Aline | ||||||
ECOLE MUSIQUE | DEPARTEMENTALE LOCALE | 1 | E | FERRIERI Marine | 1 | E | HELIN Laetitia |
CAISSE ECOLE | BUDGET ECOLE | 4 | E | OLIVIER Michèle | 4 | E P | DDEN-M.GANDON |
HELIN Laetitia | BONNACIE Valérie | ||||||
FERRIERI Marine | Mme DUCHOSSOY | ||||||
VALETTA Philippe | CLAUDE Isabelle | ||||||
Mlle DOGLIOTI | |||||||
CCAS | BUDGET CCAS | 4 | E | OLIVIER Michèle | 4 | P | BONNACIE Didier |
CABRI Hélène | JEANNOT Valérie | ||||||
HELIN Laetitia | |||||||
CRAYON Aline | |||||||
DALMASSO Eric | |||||||
SICTIAM | INTERNET TECHNOLOGIE ASSISTANCE | 1 | E | HELIN Laetitia | 1 | E | VALETTA Philippe |
SAGE SIAGNE | SAGE SIAGNE | 1 | E | VARRONE David | 1 | E | OLIVIER Michèle |
LISTES ELECTORALES | ADMINISTRATION | 4 | P | BONNACIE Didier | COMMISSIONN LISTES ELECTORALES | ||
TRIBUNAL GRANDE INSTANCE | SIMONETTI Mireille | ||||||
LOPEZ Colette | |||||||
BORTOLONI Daniel | |||||||
DENEIGEMENT | UN RESPONSABLE PAR HAMEAU |
CANAUX: HELIN ANDON:CRAYON THORENC: DALMASSO |
|||||
RECENSEMENT | MILITAIRE | 1 | E | BARDIN Thierry | |||
SDIS | POMPIERS | 1 | E | OLIVIER Michèle | 1 | E | DALMASSO Eric |
FOYER RURAL CAILLE | FOIRE AGRICOLE | 1 | E | CRAYON Aline | 1 | E | OLIVIER Michèle |
VALLEE DU LOUP | VALLEE DU LOUP | 1 | E | VALETTA Philippe | 2 | E | DELLAPINA Alain |
AUBERT Valérie | |||||||
SCOT'OUEST | SCOT Ouest | 2 | E | DELLAPINA Alain | 2 | E | OLIVIER Michèle |
CABRI Hélène | AUBERT Valérie | ||||||
SI 3 VALLEES | SYNDICAT 3 VALLEES | 2 | E | OLIVIER Michèle | 2 | E | BARDIN tHIERRY |
VALLETA Philippe | DELLAPINA Alain |
Site réalisé par Mai'lie Copyright (C) 2011