
Proclamation des résultats du scrutin du Dimanche 25 Septembre 2011 |
|
| Nombre d'électeurs inscrits | 488 |
| ...dont le quart est | 122 |
| Nombre de votants (enveloppes et bulletins trouvés dans les urnes) | 327 |
| Nombre de bulletins et enveloppes annulés | 7 |
| Nombre de suffrages exprimés | 320 |
| Majorité absolue | 160 + 1 = 161 |
Recensement par bureau des votes émis dans la commune
|
|||
| 1er bureau | 2ème bureau | TOTAUX | |
| Nombre d'électeurs inscrits | 307 | 181 | 488 |
| Nombre d'émargements | 218 | 109 | 327 |
| Nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes) | 218 | 109 | 327 |
| Nombre de bulletins et enveloppes annulés | 5 | 2 | 7 |
| Nombre de suffrages exprimés (différence entre les lignes 4 et 5) | 213 | 107 | 320 |
| NOM ET PRENOMS DES CANDIDATS (dans l'ordre alphabétique) |
|||
| Mme BADALASSI Joëlle | 80 | 46 | 126 |
| Mr BONNACIE Didier | 89 | 43 | 132 |
| Mme BOVET Nicole | 101 | 51 | 152 |
| Mr CAMPOS Cyril | 27 | 5 | 32 |
| Mr FAREHA Camel | 80 | 51 | 131 |
| Mr GALLEGO Jean | 103 | 50 | 153 |
| Mr LEON Kleber | 42 | 7 | 49 |
| Mr MACARIO Jean-Marc | 87 | 45 | 132 |
| Mr SEQUEIRA Pedro | 96 | 56 | 152 |
| Mme VIGNOT Marie | 102 | 56 | 158 |
Recensement par bureau des votes émis dans la commune
|
|||
| 1er bureau | 2ème bureau | TOTAUX | |
| Nombre d'électeurs inscrits | 307 | 181 | 488 |
| Nombre d'émargements | 226 | 128 | 354 |
| Nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes) | 226 | 128 | 354 |
| Nombre de bulletins et enveloppes annulés | 6 | 6 | 12 |
| Nombre de suffrages exprimés (différence entre les lignes 4 et 5) | 220 | 122 | 342 |
| NOM ET PRENOMS DES CANDIDATS (dans l'ordre alphabétique) |
|||
| Mr BONNACIE Didier | 91 | 48 | 139 |
| Mme BOVET Nicole - Elue | 121 | 67 | 188 |
| Mr FAREHA Camel | 90 | 53 | 144 |
| Mr GALLEGO Jean - Elu | 124 | 69 | 193 |
| Mr LEON Kleber | 101 | 51 | 152 |
| Mr MACARIO Jean-Marc | 97 | 49 | 146 |
| Mr SEQUEIRA Pedro - Elu | 123 | 72 | 195 |
| Mme VIGNOT Marie - Elue | 127 | 71 | 198 |
Liste des Maires |
|
| FUNEL Antoine | 1813 -1816 |
| FUNEL Honoré | 1816 - 1818 |
| FANTON D'ANDON Jean-Baptiste | 1818 - 1826 |
| FUNEL Antoine | 1826 - 1827 |
| FUNEL Honoré | 1827 - 1832 |
| MICHEL Pierre | 1837 - 1843 |
| FUNEL Pierre-Joseph | 1843 - 1875 |
| MICHEL Fortuné | 1875 - 1884 |
| MICHEL Cyprien fils | 1884 - 1907 |
| BONHOMME Séderin | 1907 - 1926 |
| PELLEGRIN Joseph | 1914 - 1918 |
| BONHOMME Victorin | 1927 - 1931 |
| MICHEL Adolphe-Gabriel | 1932 - 1938 |
| SAYTOUR André | 1938 - 1955 |
| BONHOMME Victorin | 1955 - 1971 |
| DIKANSKY Michel | 1971 - 1982 |
| REBUFFEL Armand | 1982 - 1983 |
| PERRIMOND Roger | 1983 - 1991 |
| PRATO Adrien | 1991 - 2001 |
| OLIVIER Michèle | 2001 à ce jour |
Site réalisé par Mai'lie Copyright (C) 2011